HSK培训课程说明?xml:namespace>
一、课程性质
HSK 辅导课程是根据学生实际的水平和需要而设置的一门课。对HSK辅导课程的六个等级是根据HSK考试的六个等级而区分的。HSK课程主要集中提高学生的四个方面:听、说、读、写。根据学生的需求和水平,挑选出与HSK有关考试训练材料,并确保学生HSK考试成绩。
二、课时安排
3、4级:总学时72时,每周4学时;
5、6级:总学时72时,每周4学时。
三、教学目标
HSK Level 1-3
1.HSK Level 1-3适用于那些学习了半年左右汉语的留学生。
2.已经习得400-1000个基础汉字。
3.掌握最基本的HSK语法。
4.准备参加HSK1、2、3级别的考试。
HSK Level 4
1.HSK Level 4适用于那些已经学习了100-800小时常规中文课程,并且已经有一个基础水平的中文学习者。(或和该水平类似的学生)
2.已经习得400-3000个基础汉字。
3.掌握了HSK的levelA和levelB水平的语法。
4.准备参加HSK Level 4的考试。
HSK Level 5 (汉语初中级水平)
1.HSK Level 5 适用于那些已经在汉语初中级水平即已经学习了400-2000小时常规中文课程的学生。(或和该水平类似的学生)
2.已经习得2000-5000个基础汉字。(HSK词汇表的Level A, B 和 C)
3.熟练掌握HSK Level A, B and C的语法内容。
4.准备参加HSK Level 5的考试。
HSK Level 6 (高级中文水平)
1.HSK Level 6 是为了测试那些精通中文即已经学习了3000小时常规中文课以上学生的中文熟练度而设计的。(或和该水平类似的学生)
2.已经习得5000-8000个汉字。(HSK词汇表的Level A, B, C 和 D)
3.熟练掌握HSK Level A, B, C 和 D的语法内容。
4.准备参加HSK Level 6的考试。
四、使用教材
新汉语水平考试真题集1-6级,2012版,商务印书馆
五、拟授课教师
施伟伟、赵聪、黄乐、屈正林、苏向红等。
六、考试与成绩计算
每学期进行期末考试。学期总成绩由4部分构成:期末卷面成绩占40%,平时成绩占20%,出勤成绩占20%,作业成绩占20%
说明:以每个学期实际情况为准,beat365体育官网平台beat365官方网站入口保留解释权。
湖 州 师 院 授 课 计 划
2013——2014 学年第二学期
文学院中文 系、教研室任课教师
课程名称 | HSK辅导 | 共同承担人 | 无 | ||||||||||||
主讲教师资格取得时间 | 2007年 | ||||||||||||||
主讲教师专业 | 对外汉语 | 主讲教师学位 | 硕士 | ||||||||||||
班级 | 留学生班 | 周学时数 | 大课 | 小课 | 重复课 | 承担任务 | 主讲 | 辅导 | 批改 | 实验 | |||||
人数 | 23 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
所用教材名称 | 新汉语水平考试真题集HSK(一、二、三级) | 作者 | 国家汉办/孔子学院总部 | ||||||||||||
考核方式 | 考试 | ||||||||||||||
教材处理意见 | |||||||||||||||
本课程的教学目的 | HSK 辅导课程是根据学生实际的水平和需要而设置的一门课。对HSK辅导课程的六个等级是根据HSK考试的六个等级而区分的。HSK课程主要集中提高学生的四个方面:听、说、读、写。根据学生的需求和水平,挑选出与HSK有关考试训练材料,并确保学生HSK考试成绩。 | ||||||||||||||
提高教学质量及教学改革的措施 | 根据《汉语水平考试(HSK)大纲》的要求,专门设计了针对初、中级考试的听力理解,语法结构,阅读理解和综合填空,以及高级考试的听力理解,综合表达,作文和口试等部分的分析讲解,除了向学生传授相关的汉语知识之外,还讲授有关答题的策略和技巧,更有效地提高学生的汉语知识水平和应试技巧。 | ||||||||||||||
附注 | 1、参照校历制订授课进度表。进度表中的“课次”指第几次。2、实验、教学参观、社会调查等教学活动,列入进度计划,填写在授课内容栏目。 3、计划实施情况记载在备注栏内。 4、本计划在开学两周内上交所在学院电子版一份,各学院将电子版汇总后及时发送至教务处教务科。校教学督导组将根据进度表安排的时间地点进行抽查听课。 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
授课进度表
周次 | 课次 | 授课内容 | 授课时数 | 授课地点、授课教师(如只有一位任课教师的,可不用填写) | 备注 |
1 | 1、2、3、 | HSK Level1听力理解 | 4 | 留学生教室 | |
2 | 1、2、3、 | HSK Level1听力理解 | 4 | ||
3 | 1、2、 3 | HSK Level1语法结构 | 4 | ||
4 | 1、2、3、 | HSK Level1语法结构 | 4 | ||
5 | 1、2、3、 | HSK Level1阅读理解 | 4 | ||
6 | 1、2、3、 | HSK Level1阅读理解 | 4 | ||
7 | 1、2、3、 | HSK Level1综合填空 | 4 | ||
8 | 1、2、3、 | HSK Level1综合填空 | 4 | ||
9 | 1、2、3、 | HSK Level2听力理解 | 4 | ||
10 | 1、2、3、 | HSK Level2语法结构 | 4 | ||
11 | 1、2、3、 | HSK Level2语法结构 | 4 | ||
12 | 1、2、3、 | HSK Level2阅读理解 | 4 | ||
13 | 1、2、3、 | HSK Level2综合填空 | 4 | ||
14 | 1、2、3、 | HSK Level2综合填空 | 4 | ||
15 | 1、2、3、 | HSK Level3听力理解 | 4 | ||
16 | 1、2、3、 | HSK Level3语法结构 | 4 | ||
17 | 1、2、3、 | HSK Level3综合填空 | 4 | ||
18 | 1、2、 3、 | 复习、期末考试 | 4 |
第 页